24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7348870 ] Myhusband 的評論:小禮物大滿足,主播很美進一一不會後悔( 2024-12-10 13:18:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445485 ] Stephen003 的評論:Nice girl( 2024-10-21 00:59:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 12:01 | 13:00 | 59 分鐘 |
2 | 09:45 | 11:52 | 127 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 18:54 | 22:28 | 214 分鐘 |
4 | 17:31 | 18:22 | 52 分鐘 | |
5 | 15:31 | 17:12 | 100 分鐘 | |
6 | 15:29 | 15:29 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 15:28 | 17:55 | 147 分鐘 |
8 | 13:09 | 14:59 | 110 分鐘 | |
9 | 10:47 | 12:29 | 102 分鐘 | |
10 | 09:56 | 10:25 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 14:16 | 16:33 | 138 分鐘 |
12 | 09:00 | 12:27 | 207 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 11:34 | 14:35 | 181 分鐘 |
14 | 2024-12-07 | 13:39 | 15:53 | 134 分鐘 |
15 | 2024-12-06 | 20:18 | 21:23 | 64 分鐘 |
16 | 17:40 | 18:26 | 46 分鐘 | |
17 | 15:44 | 16:53 | 70 分鐘 | |
18 | 10:01 | 12:53 | 171 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 17:40 | 19:28 | 108 分鐘 |
20 | 10:17 | 15:40 | 323 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 17:10 | 19:25 | 135 分鐘 |
22 | 16:44 | 17:04 | 21 分鐘 | |
23 | 09:38 | 14:25 | 287 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 17:08 | 20:12 | 184 分鐘 |
25 | 10:19 | 14:25 | 246 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 20:35 | 22:09 | 95 分鐘 |
27 | 18:04 | 20:00 | 117 分鐘 | |
28 | 15:19 | 15:22 | 3 分鐘 | |
29 | 11:39 | 15:11 | 211 分鐘 | |
30 | 08:50 | 11:28 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.674.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|